Reference Table
干支 早見表 2027年(未年)|西暦・和暦・年齢
2027年(令和9年)の干支は丁未(ひのとひつじ)、2026年(令和8年)は丙午(ひのえうま)です。1900〜2040年の西暦・和暦・十二支・十干十二支と、2026年・2027年の満年齢を一枚の表にしました。2027年の年男・年女(未年生まれ)は2015年・2003年・1991年・1979年・1967年・1955年・1943年・1931年生まれで、2027年の誕生日に12・24・36・48・60・72・84・96歳になります。1967年(昭和42年・丁未)生まれは2027年に還暦です。年賀状づくり、年齢の確認、長寿祝いの準備に使えます。
更新日:
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 十干十二支 | 2026年の満年齢 | 2027年の満年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900年 | 明治33年 | 子(ね) | 庚子(かのえね) | 126歳 | 127歳 |
| 1901年 | 明治34年 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | 125歳 | 126歳 |
| 1902年 | 明治35年 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | 124歳 | 125歳 |
| 1903年 | 明治36年 | 卯(う) | 癸卯(みずのとう) | 123歳 | 124歳 |
| 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | 122歳 | 123歳 |
| 1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 乙巳(きのとみ) | 121歳 | 122歳 |
| 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | 120歳 | 121歳 |
| 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | 119歳 | 120歳 |
| 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | 118歳 | 119歳 |
| 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | 117歳 | 118歳 |
| 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | 116歳 | 117歳 |
| 1911年 | 明治44年 | 亥(い) | 辛亥(かのとい) | 115歳 | 116歳 |
| 1912年 | 明治45年/大正元年 | 子(ね) | 壬子(みずのえね) | 114歳 | 115歳 |
| 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | 113歳 | 114歳 |
| 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | 112歳 | 113歳 |
| 1915年 | 大正4年 | 卯(う) | 乙卯(きのとう) | 111歳 | 112歳 |
| 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | 110歳 | 111歳 |
| 1917年 | 大正6年 | 巳(み) | 丁巳(ひのとみ) | 109歳 | 110歳 |
| 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) | 108歳 | 109歳 |
| 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) | 107歳 | 108歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) | 106歳 | 107歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 辛酉(かのととり) | 105歳 | 106歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) | 104歳 | 105歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 亥(い) | 癸亥(みずのとい) | 103歳 | 104歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 子(ね) | 甲子(きのえね) | 102歳 | 103歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 乙丑(きのとうし) | 101歳 | 102歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) | 100歳 | 101歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 丁卯(ひのとう) | 99歳 | 100歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) | 98歳 | 99歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 己巳(つちのとみ) | 97歳 | 98歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) | 96歳 | 97歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) | 95歳 | 96歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) | 94歳 | 95歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 癸酉(みずのととり) | 93歳 | 94歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) | 92歳 | 93歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 乙亥(きのとい) | 91歳 | 92歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 丙子(ひのえね) | 90歳 | 91歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) | 89歳 | 90歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) | 88歳 | 89歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 己卯(つちのとう) | 87歳 | 88歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) | 86歳 | 87歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 辛巳(かのとみ) | 85歳 | 86歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) | 84歳 | 85歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) | 83歳 | 84歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) | 82歳 | 83歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) | 81歳 | 82歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) | 80歳 | 81歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 丁亥(ひのとい) | 79歳 | 80歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 戊子(つちのえね) | 78歳 | 79歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) | 77歳 | 78歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) | 76歳 | 77歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 辛卯(かのとう) | 75歳 | 76歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) | 74歳 | 75歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 癸巳(みずのとみ) | 73歳 | 74歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) | 72歳 | 73歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) | 71歳 | 72歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) | 70歳 | 71歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) | 69歳 | 70歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) | 68歳 | 69歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 己亥(つちのとい) | 67歳 | 68歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 庚子(かのえね) | 66歳 | 67歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | 65歳 | 66歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | 64歳 | 65歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 癸卯(みずのとう) | 63歳 | 64歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | 62歳 | 63歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 乙巳(きのとみ) | 61歳 | 62歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | 60歳 | 61歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | 59歳 | 60歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | 58歳 | 59歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | 57歳 | 58歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | 56歳 | 57歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 辛亥(かのとい) | 55歳 | 56歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 壬子(みずのえね) | 54歳 | 55歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | 53歳 | 54歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | 52歳 | 53歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 乙卯(きのとう) | 51歳 | 52歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | 50歳 | 51歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 丁巳(ひのとみ) | 49歳 | 50歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) | 48歳 | 49歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) | 47歳 | 48歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) | 46歳 | 47歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉(かのととり) | 45歳 | 46歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) | 44歳 | 45歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 癸亥(みずのとい) | 43歳 | 44歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 甲子(きのえね) | 42歳 | 43歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑(きのとうし) | 41歳 | 42歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) | 40歳 | 41歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 丁卯(ひのとう) | 39歳 | 40歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) | 38歳 | 39歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み) | 己巳(つちのとみ) | 37歳 | 38歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) | 36歳 | 37歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) | 35歳 | 36歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) | 34歳 | 35歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉(みずのととり) | 33歳 | 34歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) | 32歳 | 33歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 乙亥(きのとい) | 31歳 | 32歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 丙子(ひのえね) | 30歳 | 31歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) | 29歳 | 30歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) | 28歳 | 29歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 己卯(つちのとう) | 27歳 | 28歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) | 26歳 | 27歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 辛巳(かのとみ) | 25歳 | 26歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) | 24歳 | 25歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) | 23歳 | 24歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) | 22歳 | 23歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) | 21歳 | 22歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) | 20歳 | 21歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 丁亥(ひのとい) | 19歳 | 20歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 戊子(つちのえね) | 18歳 | 19歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) | 17歳 | 18歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) | 16歳 | 17歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 辛卯(かのとう) | 15歳 | 16歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) | 14歳 | 15歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 癸巳(みずのとみ) | 13歳 | 14歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) | 12歳 | 13歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) | 11歳 | 12歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) | 10歳 | 11歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) | 9歳 | 10歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) | 8歳 | 9歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い) | 己亥(つちのとい) | 7歳 | 8歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 庚子(かのえね) | 6歳 | 7歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | 5歳 | 6歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | 4歳 | 5歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 癸卯(みずのとう) | 3歳 | 4歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | 2歳 | 3歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 乙巳(きのとみ) | 1歳 | 2歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | 0歳 | 1歳 |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | — | 0歳 |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | — | — |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | — | — |
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | — | — |
| 2031年 | 令和13年 | 亥(い) | 辛亥(かのとい) | — | — |
| 2032年 | 令和14年 | 子(ね) | 壬子(みずのえね) | — | — |
| 2033年 | 令和15年 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | — | — |
| 2034年 | 令和16年 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | — | — |
| 2035年 | 令和17年 | 卯(う) | 乙卯(きのとう) | — | — |
| 2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | — | — |
| 2037年 | 令和19年 | 巳(み) | 丁巳(ひのとみ) | — | — |
| 2038年 | 令和20年 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) | — | — |
| 2039年 | 令和21年 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) | — | — |
| 2040年 | 令和22年 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) | — | — |
注記
- 十干十二支は1984年=甲子(きのえね)を基準に60年周期で求めています。2026年=丙午、2027年=丁未で検算しています。
- 干支は1月1日から12月31日までの西暦の年で示しています。立春(2月4日ごろ)を年の始まりとする暦や占いでは、1月1日から節分までに生まれた人の干支が前の年になります。
- 和暦は、改元のあった年に旧元号と新元号を併記しています(例: 1989年=昭和64年/平成元年)。
- 満年齢は、その年の誕生日を迎えた後の年齢です。誕生日前は1歳少なくなります。
あわせて使える素材・アプリ
関連ツール
干支計算
西暦を入力するだけで、その年の干支(えと)を瞬時に計算。十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)と十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)の組み合わせ、六十干支の番号、動物の絵文字を表示します。日本語の読み仮名付きで、干支の仕組みがわかりやすく学べます。ブラウザ完結でプライバシーも安心。
年齢計算
生年月日を入力するだけで、満年齢、数え年、干支、星座、学年や卒業年を無料で計算できます。登録不要でブラウザで完結し、履歴書、保険、入学手続き、年齢要件の確認に使えます。
和暦西暦変換
和暦(元号)と西暦を双方向で瞬時に変換します。明治・大正・昭和・平成・令和の5つの元号に対応し、西暦から和暦、和暦から西暦の両方向の変換が可能です。書類作成や年齢計算、歴史的な日付の確認など、日本の元号を扱うあらゆる場面で活用できます。すべての計算はブラウザ内で完結し、データがサーバーに送信されることはありません。