Reference Table
干支 早見表(西暦対応)
西暦ごとの十二支と十干十二支を一覧で確認できます。年賀状、年齢確認、暦の読み替え、資料作成で干支を調べるときに便利です。
更新日:
| 西暦 | 十二支 | 十干十二支 |
|---|---|---|
| 1900 | 子 | 庚子 |
| 1901 | 丑 | 辛丑 |
| 1902 | 寅 | 壬寅 |
| 1903 | 卯 | 癸卯 |
| 1904 | 辰 | 甲辰 |
| 1905 | 巳 | 乙巳 |
| 1906 | 午 | 丙午 |
| 1907 | 未 | 丁未 |
| 1908 | 申 | 戊申 |
| 1909 | 酉 | 己酉 |
| 1910 | 戌 | 庚戌 |
| 1911 | 亥 | 辛亥 |
| 1912 | 子 | 壬子 |
| 1913 | 丑 | 癸丑 |
| 1914 | 寅 | 甲寅 |
| 1915 | 卯 | 乙卯 |
| 1916 | 辰 | 丙辰 |
| 1917 | 巳 | 丁巳 |
| 1918 | 午 | 戊午 |
| 1919 | 未 | 己未 |
| 1920 | 申 | 庚申 |
| 1921 | 酉 | 辛酉 |
| 1922 | 戌 | 壬戌 |
| 1923 | 亥 | 癸亥 |
| 1924 | 子 | 甲子 |
| 1925 | 丑 | 乙丑 |
| 1926 | 寅 | 丙寅 |
| 1927 | 卯 | 丁卯 |
| 1928 | 辰 | 戊辰 |
| 1929 | 巳 | 己巳 |
| 1930 | 午 | 庚午 |
| 1931 | 未 | 辛未 |
| 1932 | 申 | 壬申 |
| 1933 | 酉 | 癸酉 |
| 1934 | 戌 | 甲戌 |
| 1935 | 亥 | 乙亥 |
| 1936 | 子 | 丙子 |
| 1937 | 丑 | 丁丑 |
| 1938 | 寅 | 戊寅 |
| 1939 | 卯 | 己卯 |
| 1940 | 辰 | 庚辰 |
| 1941 | 巳 | 辛巳 |
| 1942 | 午 | 壬午 |
| 1943 | 未 | 癸未 |
| 1944 | 申 | 甲申 |
| 1945 | 酉 | 乙酉 |
| 1946 | 戌 | 丙戌 |
| 1947 | 亥 | 丁亥 |
| 1948 | 子 | 戊子 |
| 1949 | 丑 | 己丑 |
| 1950 | 寅 | 庚寅 |
| 1951 | 卯 | 辛卯 |
| 1952 | 辰 | 壬辰 |
| 1953 | 巳 | 癸巳 |
| 1954 | 午 | 甲午 |
| 1955 | 未 | 乙未 |
| 1956 | 申 | 丙申 |
| 1957 | 酉 | 丁酉 |
| 1958 | 戌 | 戊戌 |
| 1959 | 亥 | 己亥 |
| 1960 | 子 | 庚子 |
| 1961 | 丑 | 辛丑 |
| 1962 | 寅 | 壬寅 |
| 1963 | 卯 | 癸卯 |
| 1964 | 辰 | 甲辰 |
| 1965 | 巳 | 乙巳 |
| 1966 | 午 | 丙午 |
| 1967 | 未 | 丁未 |
| 1968 | 申 | 戊申 |
| 1969 | 酉 | 己酉 |
| 1970 | 戌 | 庚戌 |
| 1971 | 亥 | 辛亥 |
| 1972 | 子 | 壬子 |
| 1973 | 丑 | 癸丑 |
| 1974 | 寅 | 甲寅 |
| 1975 | 卯 | 乙卯 |
| 1976 | 辰 | 丙辰 |
| 1977 | 巳 | 丁巳 |
| 1978 | 午 | 戊午 |
| 1979 | 未 | 己未 |
| 1980 | 申 | 庚申 |
| 1981 | 酉 | 辛酉 |
| 1982 | 戌 | 壬戌 |
| 1983 | 亥 | 癸亥 |
| 1984 | 子 | 甲子 |
| 1985 | 丑 | 乙丑 |
| 1986 | 寅 | 丙寅 |
| 1987 | 卯 | 丁卯 |
| 1988 | 辰 | 戊辰 |
| 1989 | 巳 | 己巳 |
| 1990 | 午 | 庚午 |
| 1991 | 未 | 辛未 |
| 1992 | 申 | 壬申 |
| 1993 | 酉 | 癸酉 |
| 1994 | 戌 | 甲戌 |
| 1995 | 亥 | 乙亥 |
| 1996 | 子 | 丙子 |
| 1997 | 丑 | 丁丑 |
| 1998 | 寅 | 戊寅 |
| 1999 | 卯 | 己卯 |
| 2000 | 辰 | 庚辰 |
| 2001 | 巳 | 辛巳 |
| 2002 | 午 | 壬午 |
| 2003 | 未 | 癸未 |
| 2004 | 申 | 甲申 |
| 2005 | 酉 | 乙酉 |
| 2006 | 戌 | 丙戌 |
| 2007 | 亥 | 丁亥 |
| 2008 | 子 | 戊子 |
| 2009 | 丑 | 己丑 |
| 2010 | 寅 | 庚寅 |
| 2011 | 卯 | 辛卯 |
| 2012 | 辰 | 壬辰 |
| 2013 | 巳 | 癸巳 |
| 2014 | 午 | 甲午 |
| 2015 | 未 | 乙未 |
| 2016 | 申 | 丙申 |
| 2017 | 酉 | 丁酉 |
| 2018 | 戌 | 戊戌 |
| 2019 | 亥 | 己亥 |
| 2020 | 子 | 庚子 |
| 2021 | 丑 | 辛丑 |
| 2022 | 寅 | 壬寅 |
| 2023 | 卯 | 癸卯 |
| 2024 | 辰 | 甲辰 |
| 2025 | 巳 | 乙巳 |
| 2026 | 午 | 丙午 |
| 2027 | 未 | 丁未 |
| 2028 | 申 | 戊申 |
| 2029 | 酉 | 己酉 |
| 2030 | 戌 | 庚戌 |
| 2031 | 亥 | 辛亥 |
| 2032 | 子 | 壬子 |
| 2033 | 丑 | 癸丑 |
| 2034 | 寅 | 甲寅 |
| 2035 | 卯 | 乙卯 |
| 2036 | 辰 | 丙辰 |
| 2037 | 巳 | 丁巳 |
| 2038 | 午 | 戊午 |
| 2039 | 未 | 己未 |
| 2040 | 申 | 庚申 |
注記
- 1900年=庚子を基準に、十干10年周期・十二支12年周期を組み合わせた60干支周期で生成しています。
- 2026年は丙午として検算しています。