Reference Table
学年⇔年齢 早見表(2026年度)
2026年度における学年、年齢、生年月日範囲を一覧で確認できます。入学、進級、年齢確認、学年早見の目安として使いやすいよう、4月2日から翌年4月1日までの区切りで整理しています。
更新日:
| 学年 | 年度内の年齢 | 生年月日範囲 |
|---|---|---|
| 幼稚園・保育園 年少 | 3〜4歳 | 2022/4/2〜2023/4/1 |
| 幼稚園・保育園 年中 | 4〜5歳 | 2021/4/2〜2022/4/1 |
| 幼稚園・保育園 年長 | 5〜6歳 | 2020/4/2〜2021/4/1 |
| 小学1年生 | 6〜7歳 | 2019/4/2〜2020/4/1 |
| 小学2年生 | 7〜8歳 | 2018/4/2〜2019/4/1 |
| 小学3年生 | 8〜9歳 | 2017/4/2〜2018/4/1 |
| 小学4年生 | 9〜10歳 | 2016/4/2〜2017/4/1 |
| 小学5年生 | 10〜11歳 | 2015/4/2〜2016/4/1 |
| 小学6年生 | 11〜12歳 | 2014/4/2〜2015/4/1 |
| 中学1年生 | 12〜13歳 | 2013/4/2〜2014/4/1 |
| 中学2年生 | 13〜14歳 | 2012/4/2〜2013/4/1 |
| 中学3年生 | 14〜15歳 | 2011/4/2〜2012/4/1 |
| 高校1年生 | 15〜16歳 | 2010/4/2〜2011/4/1 |
| 高校2年生 | 16〜17歳 | 2009/4/2〜2010/4/1 |
| 高校3年生 | 17〜18歳 | 2008/4/2〜2009/4/1 |
注記
- 2026年度は2026年4月1日から2027年3月31日までとして整理しています。
- 小1は2019/4/2〜2020/4/1生まれとして、以降を1年ずつ戻して作成しています。