Reference Table
学年早見表 2026・2027年度|年齢・生まれ年・和暦
2026年度(令和8年度)と2027年度(令和9年度)の学年ごとに、年齢と生年月日の範囲を西暦・和暦で一覧にしました。2026年度の小学1年生は2019年4月2日〜2020年4月1日生まれ、2027年度に小学校へ入学するのは2020年4月2日〜2021年4月1日生まれです。入園・入学の準備、クラスの年齢確認、履歴書の学歴欄の確認に使えます。
更新日:
生年月日から学年を調べる
生年月日を入れると、今年度と来年度の学年、小学校から大学までの入学・卒業年(浪人・留年なしの目安)がわかります。
| 学年 | 年齢(年度内) | 2026年度(令和8年度)の生年月日 | 2027年度(令和9年度)の生年月日 |
|---|---|---|---|
| 保育園 0歳児クラス | 0〜1歳 | 2025/4/2〜2026/4/1(令和7年〜令和8年) | 2026/4/2〜2027/4/1(令和8年〜令和9年) |
| 保育園 1歳児クラス | 1〜2歳 | 2024/4/2〜2025/4/1(令和6年〜令和7年) | 2025/4/2〜2026/4/1(令和7年〜令和8年) |
| 保育園 2歳児クラス | 2〜3歳 | 2023/4/2〜2024/4/1(令和5年〜令和6年) | 2024/4/2〜2025/4/1(令和6年〜令和7年) |
| 幼稚園・保育園 年少(3歳児) | 3〜4歳 | 2022/4/2〜2023/4/1(令和4年〜令和5年) | 2023/4/2〜2024/4/1(令和5年〜令和6年) |
| 幼稚園・保育園 年中(4歳児) | 4〜5歳 | 2021/4/2〜2022/4/1(令和3年〜令和4年) | 2022/4/2〜2023/4/1(令和4年〜令和5年) |
| 幼稚園・保育園 年長(5歳児) | 5〜6歳 | 2020/4/2〜2021/4/1(令和2年〜令和3年) | 2021/4/2〜2022/4/1(令和3年〜令和4年) |
| 小学1年生 | 6〜7歳 | 2019/4/2〜2020/4/1(平成31年〜令和2年) | 2020/4/2〜2021/4/1(令和2年〜令和3年) |
| 小学2年生 | 7〜8歳 | 2018/4/2〜2019/4/1(平成30年〜平成31年) | 2019/4/2〜2020/4/1(平成31年〜令和2年) |
| 小学3年生 | 8〜9歳 | 2017/4/2〜2018/4/1(平成29年〜平成30年) | 2018/4/2〜2019/4/1(平成30年〜平成31年) |
| 小学4年生 | 9〜10歳 | 2016/4/2〜2017/4/1(平成28年〜平成29年) | 2017/4/2〜2018/4/1(平成29年〜平成30年) |
| 小学5年生 | 10〜11歳 | 2015/4/2〜2016/4/1(平成27年〜平成28年) | 2016/4/2〜2017/4/1(平成28年〜平成29年) |
| 小学6年生 | 11〜12歳 | 2014/4/2〜2015/4/1(平成26年〜平成27年) | 2015/4/2〜2016/4/1(平成27年〜平成28年) |
| 中学1年生 | 12〜13歳 | 2013/4/2〜2014/4/1(平成25年〜平成26年) | 2014/4/2〜2015/4/1(平成26年〜平成27年) |
| 中学2年生 | 13〜14歳 | 2012/4/2〜2013/4/1(平成24年〜平成25年) | 2013/4/2〜2014/4/1(平成25年〜平成26年) |
| 中学3年生 | 14〜15歳 | 2011/4/2〜2012/4/1(平成23年〜平成24年) | 2012/4/2〜2013/4/1(平成24年〜平成25年) |
| 高校1年生 | 15〜16歳 | 2010/4/2〜2011/4/1(平成22年〜平成23年) | 2011/4/2〜2012/4/1(平成23年〜平成24年) |
| 高校2年生 | 16〜17歳 | 2009/4/2〜2010/4/1(平成21年〜平成22年) | 2010/4/2〜2011/4/1(平成22年〜平成23年) |
| 高校3年生 | 17〜18歳 | 2008/4/2〜2009/4/1(平成20年〜平成21年) | 2009/4/2〜2010/4/1(平成21年〜平成22年) |
| 大学1年生 | 18〜19歳 | 2007/4/2〜2008/4/1(平成19年〜平成20年) | 2008/4/2〜2009/4/1(平成20年〜平成21年) |
| 大学2年生 | 19〜20歳 | 2006/4/2〜2007/4/1(平成18年〜平成19年) | 2007/4/2〜2008/4/1(平成19年〜平成20年) |
| 大学3年生 | 20〜21歳 | 2005/4/2〜2006/4/1(平成17年〜平成18年) | 2006/4/2〜2007/4/1(平成18年〜平成19年) |
| 大学4年生 | 21〜22歳 | 2004/4/2〜2005/4/1(平成16年〜平成17年) | 2005/4/2〜2006/4/1(平成17年〜平成18年) |
注記
- 2026年度は2026年4月1日から2027年3月31日まで、2027年度は2027年4月1日から2028年3月31日までです。
- 同じ学年になるのは4月2日〜翌年4月1日生まれです。4月1日生まれは法律上、前日の3月31日に満年齢が上がるため、ひとつ上の学年になります。
- 保育園のクラスは、年度の4月1日時点の満年齢で分けています。年齢欄は「4月1日時点の満年齢〜年度中の誕生日を迎えた後の満年齢」です。
- 大学は4年制・浪人や留年なしの場合の目安です。
よくある質問
- 2027年度に小学校へ入学するのは何年生まれ?
- 2020年(令和2年)4月2日〜2021年(令和3年)4月1日生まれの子です。2027年4月に小学1年生になります。
- 早生まれとは?学年はどう決まる?
- 1月1日〜4月1日生まれを早生まれと呼びます。学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで区切るため、早生まれの子は前の年に生まれた子と同じ学年になります。
- 4月1日生まれはなぜ上の学年になる?
- 「年齢計算ニ関スル法律」により、満年齢は誕生日の前日が終わる時点で1つ上がります。4月1日生まれは3月31日に満年齢が上がるので、4月1日に始まる年度ではひとつ上の学年に入ります。
- 保育園の「0歳児クラス」「1歳児クラス」とは?
- その年度の4月1日時点での満年齢でクラスを分けた呼び方です。たとえば4月1日に満1歳の子は、年度中に2歳になっても1歳児クラスです。