Reference Table
用紙サイズ 早見表(A判・B判)
A0からA10、B0からB10までの用紙サイズを、mmとインチでまとめました。印刷物、PDF、画像データ、ポスターやチラシ作成で、縦横寸法をすばやく確認できます。
更新日:
| 規格 | mm | インチ |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 |
| A7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 |
| A8 | 52 × 74 | 2.0 × 2.9 |
| A9 | 37 × 52 | 1.5 × 2.0 |
| A10 | 26 × 37 | 1.0 × 1.5 |
| B0 | 1030 × 1456 | 40.6 × 57.3 |
| B1 | 728 × 1030 | 28.7 × 40.6 |
| B2 | 515 × 728 | 20.3 × 28.7 |
| B3 | 364 × 515 | 14.3 × 20.3 |
| B4 | 257 × 364 | 10.1 × 14.3 |
| B5 | 182 × 257 | 7.2 × 10.1 |
| B6 | 128 × 182 | 5.0 × 7.2 |
| B7 | 91 × 128 | 3.6 × 5.0 |
| B8 | 64 × 91 | 2.5 × 3.6 |
| B9 | 45 × 64 | 1.8 × 2.5 |
| B10 | 32 × 45 | 1.3 × 1.8 |
注記
- A判はISO 216系、B判は日本で一般的なJIS B判の寸法です。
- インチ表記はmm値を25.4で割り、小数1桁に丸めています。